Harts oberste 15
Die nach Michael H. Harts Einschätzung fünfzehn einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte:
| Rang | Name | Einfluss |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed | Stifter des Islam und arabischer Heerführer (Maghazi) |
| 2 | Isaac Newton | Physiker und Mathematiker, u. a. Infinitesimalrechnung und Klassische Mechanik |
| 3 | Jesus von Nazaret | Stifter des Christentums |
| 4 | Buddha | Stifter des Buddhismus |
| 5 | Konfuzius | Stifter des Konfuzianismus |
| 6 | Paulus von Tarsus | Bedeutendster Missionar des Christentums |
| 7 | Ts’ai Lun | Erfinder des Papiers |
| 8 | Johannes Gutenberg | Erfinder des Buchdrucks |
| 9 | Christoph Kolumbus | Entdecker der Neuen Welt |
| 10 | Albert Einstein | Physiker, u. a. Entwickler der Relativitätstheorie |
| 11 | Louis Pasteur | Chemiker, u. a. Begründer der Mikrobiologie |
| 12 | Galileo Galilei | Mathematiker, Physiker und Astronom, gilt als Begründer moderner Naturwissenschaft |
| 13 | Aristoteles | Philosoph, beeinflusste maßgeblich u. a. Wissenschaft, Politik, Religion und Ethik |
| 14 | Euklid | Philosoph, u. a. euklidische Geometrie |
| 15 | Mose | Laut Bibel Anführer des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten |
Weblinks
Quelle: Die 100 - Wikipedia